Zahlen und Fakten
Das war 2024
PRIF in den Medien
Top Themen in den Medien
Publikationen
Lehrveranstaltungen
Weit weg und doch so nah: Bewaffnete Konflikte in der transnationalen Konstellation
10 – 11 Oktober 2024, Frankfurt/Main
Die Konferenz ging der Frage nach, wie moderne bewaffnete Konflikte in komplexen transnationalen Konstellationen stattfinden. Kriege wie z. B. im Gazastreifen werden einerseits innerhalb begrenzter geografischer Gebiete ausgetragen und sind in internationale Politik und Diplomatie eingebettet. Sie sorgen aber auch weltweit für Auseinandersetzungen. Hybride Akteure wie die Hamas sind global vernetzt. Unterschiedliche Deutungen des Krieges polarisieren Fachkreise und öffentliche Debatte, etwa in den sozialen Medien – selbst in Gesellschaften, die scheinbar nicht direkt betroffen sind.
Publikationen: Highlights 2024

Islamisten und die westlich dominierte Weltordnung
Die Monografie von Hanna Pfeifer untersucht das vielschichtige Verhältnis islamistischer Gruppen zur westlich dominierten globalen Ordnung – von Widerstand gegen manche Aspekte bis hin zu Anerkennung anderer.
Pfeifer, Hanna: Islamists and the Global Order. Between Resistance and Recognition, Edinburgh University Press, 2024.

Diplomatische Konferenzen und die internationale Ordnung
Der Sammelband blickt aus interdisziplinärer Perspektive auf die Bedeutung der Konferenzdiplomatie für die internationale Ordnung.
Schindler, Sebastian/Daase, Christopher/Seibel, Wolfgang (Hrsg.): Conference Diplomacy and International Order: From the Congress of Vienna to the G7, Palgrave Macmillan, 2024.

Ein Jahrhundert der Anarchie?
Die Monografie von Hendrik Simon dekonstruiert den Mythos eines „freien Rechts auf Krieg“ im 19. Jahrhundert und zeichnet die Geburt der modernen internationalen Ordnung nach.
Simon, Hendrik: A Century of Anarchy? War, Normativity, and, the Birth of Modern International Order, Oxford University Press, 2024.

China, Pakistan und die neue Seidenstraße
Der Sammelband bietet eine umfassende Analyse der Auswirkungen des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors auf die pakistanische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Abb, Pascal/Boni, Filippo/Karrar, Hasan H. (Hrsg.): China, Pakistan and the Belt and Road Initiative: The Experience of an Early Adopter State, Routledge, 2024.

Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten
Das Buch von Daniel Mullis untersucht, warum rechte Bewegungen in Krisenzeiten so erfolgreich sind und unter welchen Bedingungen deren Narrative auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft erfolgreich sind.
Mullis, Daniel: Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten: Die Regression der Mitte, Reclam, 2024.
Weitere Publikations-Highlights
Autor*innen | Titel | Publikation | DOI |
---|---|---|---|
Abb, Pascal | Is there a Chinese “Developmental Peace”? Evidence from the Belt and Road Initiative’s Impact on Conflict States | Journal of Contemporary China, 2024 | 10.1080/10670564.2024.2378043 |
Bandarra, Leonardo/Mayhew, Noah/Göttsche, Malte | The IAEA and Irreversibility: Addressing Political, Institutional, and Technological Verification Challenges in Former Nuclear-Armed States | Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 7(2), 2024 | 10.1080/25751654.2024.2440115 |
Ben Aharon, Eldad | Profiles in Intelligence: An Interview with the 17th Chief of Staff of the Israel Defense Forces, Moshe (Bogie) Ya’alon | Intelligence and National Security, 2024, 1–20 | 10.1080/02684527.2024.2422135 |
Bethke, Felix S./Haass, Felix/Niemann, Holger | The Language of Responsibility in the United Nations Security Council, 1946–2020 | International Studies Quarterly, 68(2), 2024 | 10.1093/isq/sqae025 |
Christian, Ben/Peters, Dirk | Establishing Trust and Distrust when States Leave International Organisations: The Case of Brexit | Journal of European Public Policy, 2024 | 10.1080/13501763.2024.2319720 |
Daase, Christopher/Deitelhoff, Nicole | Wer hat uns verraten? | ZIB Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 31(2), 2024, 82–105 | 10.5771/0946-7165-2024-2 |
Fehl, Caroline | Forum-shifting from Above and Below: International Stratification and the Fragmentation of the Nuclear Nonproliferation Regime Complex | Journal of International Relations and Development, 27, 2024, 315–340 | 10.1057/s41268-024-00330-9 |
Göttsche, Malte/Daase, Christopher (Hrsg.) | Perspectives on Dual Use | CNTR Monitor – Technology and Arms Control 2024, Frankfurt/M: PRIF | 10.48809/cntr2024en |
Polianskii, Mikhail | Inside Vladimir Putin’s Hall of Mirrors: How the Kremlin’s Miscalculation of Western Resolve Emboldened Russia’s Invasion of Ukraine | Nationalities Papers, 2024 | 10.1017/nps.2024.76 |
PrEval | Extremismusprävention, Demokratieförderung und politische Bildung durch Evaluation stärken. Ergebnisse und Empfehlungen aus dem PrEval-Netzwerk | PrEval Monitor, 1. Aufl. 2024, Frankfurt/M | 10.48809/PrEvalMon24 |
Rahlf, Lotta | Participatory Theatre for Preventing Violent Extremism through Education: Reflections on Prospects and Preconditions | Journal for Deradicalization, 39, 2024, 77–93 | |
Schmid, Stefka/Pham, Bao-Chau/Ferl, Anna-Katharina | Trust in Artificial Intelligence: Producing Ontological Security through Governmental Visions | Cooperation and Conflict, 2024 | 10.1177/00108367241288073 |
Tkocz, Maximilian/Stritzel, Holger | Articulating a Delicate Balancing Act: Identity and Ontological Insecurity in Germany’s Narrative Responses to Israel 1993–2023 | German Politics, 2024 | 10.1080/09644008.2024.2425750 |
Weipert-Fenner, Irene/Rossi, Federico M./Sika, Nadine/Wolff, Jonas (Hrsg.) | Trust and Social Movements [Special issue] | International Journal of Comparative Sociology, 65(4), 2024 | |
Weipert-Fenner, Irene/Wolff, Jonas | Speaking Across Areas: The South–South Travel of Concepts as a Neglected Dimension of the Area Studies Debate | International Studies Review, 26(1), 2024, 19–21 | 10.1093/isr/viad056 |
Abgeschlossene Dissertationen 2024
Akademische Ausbildung und Karriereförderung sind zentrale Anliegen von PRIF. Als außeruniversitäres Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft steht das Doktorandenprogramm ganz im Zeichen des Lebiniz-Mottos theoria cum praxi: eine ganzheitliche Ausbildung, die Komptenzen in wissenschaftlichen und praxisbezogenen Bereichen fördert und vielseitige Karriereperspektiven eröffnet.
Die drei Promotionsprojekte von Jana Baldus, Anna-Katharina Ferl und Sascha Hach widmen sich verschiedenen gegenwärtigen Herausforderungen und Chancen der Rüstungskontrolle wie normativen Konflikten im Atomwaffensperrvertrag (NVV), der Regulierung autonomer Waffensysteme (AWS) oder der Entstehung des Atomaren Verbotsvertrags (AVV). Mehr zu den Dissertationen, die im Rahmen des Projekts „Perspektiven der Rüstungskontrolle“ in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt entstanden sind, lesen Sie im Artikel „Ins Gespräch kommen – im Gespräch bleiben – Perspektiven entwickeln“".

Dr. Jana Baldus
Who is (the) Radical? Radicalisation, Polarisation, and the Emergence of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Dr. Anna-Katharina Ferl
Knowledge Production in Arms Control: Legalisation, Imagination, and the Process of Regulating Autonomous Weapons Systems

Dr. Sascha Hach
Rule & Resistance in the Nuclear Order. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: Product of a Subversive Struggle

Dr. Mikhail Polianskii
Die kumulative Dissertation „Better Shared Than Dead? Russia’s Dissociation from the post-Cold War European Security Order“ von Mikhail Polianskii untersuchte die Entfremdung der russischen Politik von den normativen Rahmenbdingungen europäischer Sicherheit. Mit Blick auf die Rolle europäischer Institutionen argumentierte er, dass diese nicht nur Opfer sondern auch ursächlich für die Abkehr Russlands von der europäischen Sicherheitsarchitektur sind.

Dr. Linda Schlegel
Linda Schlegel hat in ihrer Promotion „Storytelling gegen Extremismus: How insights on narrative persuasion and storytelling can improve theory and practice of digital narrative campagins against ‘homegrown’ extremism“ beleuchtet, wie gutes Storytelling die Wirkung digitaler Narrativkampagnen gegen Extremismus stärken. Mit dem Fokus auf digitale Gegennarrative widmete sie sich einem bisher wenig beachteten Aspekt der Extremismusprävention.

Dr. Simone Schnabel
In ihrer Dissertation „Radicalization of the Marginalized? Dynamics of Islamist Radicalization in Tunisia post-2011“ hat Clara-Auguste Süß den Zusammenhang von gewaltvoller islamistischer Radikalisierung, Marginalisierung und Demokratisierung im postrevolutionären Tunesien untersucht.

Dr. Rebecca Wagner
In ihrem Promotionsprojekt „The Shrinking of Civic Space in Electoral Processes: Empirical Evidence on Restrictions, Responses, and Electoral Resilience“ analysierte Rebecca Wagner die Einschränkungen für zivilgesellschaftliche Organisationen im Wahlkontext. Anhand einer Fallstudie der Republik Kirgistan und einer globalen Umfrage unter Wahlbeobachter*innen arbeitete sie außerdem heraus, wie sich die Organisationen den Einschränkungen widersetzen.
Wir sind PRIF
Personal
Zusammensetzung nach Statusgruppen/Abteilungen
Gleichstellung
Statusgruppe | Frauen | Männer |
---|---|---|
Unbefristet beschäftiges wissenschaftliches Personal | 7 | 7 |
Unbefristet beschäftigt in Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 14 | 6 |
Leitungsfunktionen Wissenschaft | 6 | 6 |
Leitungsfunktionen Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 1 | 1 |
Befristet beschäftiges wissenschaftliches Personal | 33 | 24 |
Befristet beschäftigt in Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 9 | 5 |
Promovierende | 13 | 10 |
Weltweit vernetzt
Weltweit vernetzt: Internationale Kooperationen, Gastforscher*innen und Forschungsaufenthalte des PRIF im Jahr 2024.
Daten: Natural Earth/OpenStreetMap. Max Kohler/PRIF
Unsere Gastforscher*innen 2024
Name | Institution | Land |
---|---|---|
Juan Albarracín Dierolf (Gastprofessor) | University of Illinois | USA |
Anja P. Jakobi (Gastprofessorin) | TU Braunschweig | Deutschland |
Jonah Schulhofer-Wohl (Gastprofessor) | Universität Leiden | Niederlande |
Suparna Banerjee | unabhängige Forscherin | |
Nicole Doerr | University of Copenhagen | Dänemark |
Selma Kropp | European University Institute, Florenz | Italien |
Alex Kuehl | American University | USA |
Thomas Lord | University of Canterbury, Christchurch | Neuseeland |
Yury Terekhov | unabhängiger Forscher | |
Skollan Elisabeth Warnck | Universität Leipzig | Deutschland |
Yuan Xinyu | Geneva Graduate Institute | Schweiz |
Förderer
Förderer | Gefördertes Projekt |
---|---|
Adickes-Stiftung über Goethe-Universität Frankfurt | Promovierendenunterstützung |
Auswärtiges Amt | Förderung des akademischen Nachwuchses im Bereich Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung |
Auswärtiges Amt | Cluster Natur- und echnikwissenschaftliche Rüstungskontrollforschung (CNTR) |
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | PrEval Zukunftswerkstätten |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Forschungszentrum „Transformations of Political Violence“ (TraCe) |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Compliance und Enforcement von CBW-Verbotsnormen |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | KURI – Konfigurationen von gesellschaftlichen und politischen Praktiken im Umgang mit dem radikalen Islam |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | RADIS – Transfervorhaben Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten (RadiGaMe) |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Kompetenznetz „African Non-Military Conflict Intervention Practices“ (ANCIP) – Sondergesandte und Zivilgesellschaft |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Antisemitismus im Spiegel des Rechts: Erfahrungen auf dem Weg zur Gerechtigkeit |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Legitimitätspolitik durch Dialogforen? Die Weltwirtschaftsinstitutionen und ihre Kritiker |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Elite Management and Ethnic Conflict in Sub-Saharan Africa |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Demokratie jenseits legitimen Zwangs: Tödliche Gewaltanwendung durch die Polizei in den Philippinen und Brasilien |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Lokale Wahrnehmungen regionaler Interventionen: AU und ECOWAS in Burkina Faso und Gambia |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alltägliche politische Subjektivierung und das Erstarken regressiver Politiken. Abstiegsängste, Urbanisierung und Raumproduktionen in Frankfurt am Main und Leipzig |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Eine neue Rolle für die NATO – Walter-Benjamin-Stelle |
Deusche Forschungsgemeinschaft | PRIF-Jahreskonferenz: Weit weg und doch so nah: Bewaffnete Konflikte in der transnationalen Konstellation |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Chinesische Anpassung an Konfliktrisiken in der Ära der Belt-and-Road-Initative |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Jüdische Außenpolitik und der Exodus der syrischen Juden |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Widersprüche in Deradikalisierungsprozessen |
Deutsche Stiftung Friedensforschung | Internationale Tagung Paris |
Deutsche Stiftung Friedensforschung | Friedensgutachten 2024 |
Deutsche Stiftung Friedensforschung | Wirkungen und Wirkungsweisen humanitärer militärischer Interventionen |
Diligentia Stiftung | How Germany’s Peaceful Revolution in 1989 andd its Remembrance Affect Democracy Today |
Europäische Union – Horizon Europe | VORTEX – Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism |
Europäische Union | Non-Proliferation and Disarmament Consortium (Teilprojekte E-Learning Course on Non-Proliferation, Disarmament and EU Policies und EU Non-Proliferation and Disarmament Internships) |
Fondation Avec et Pour Autres | Coercion in Peacebuilding |
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst über Goethe-Universität Frankfurt | ConTrust – Vertrauen im Konflikt. Politisches Zusammenleben unter Bedingungen der Ungewissheit |
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | Tagung „Demokratischer Zusammenhalt“ |
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst über Goethe-Universität Frankfurt | LOEWE-Spitzenprofessur |
Justus-Liebig-Universität Gießen | The Post-Agreement from a Gender Perspective: Differential Perceptions of the Peace Process and the Reincorporation of Former FARC-EP Combattants in Rural Communities in Colombia |
Leibniz-Gemeinschaft | PATTERN - How does Past Matter? The Russian War of Aggression and the Cold War |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz Lab: Umbrüche und Transformationen |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-Forschungsnetzwerk „Umweltkrisen – Krisenumwelten“ |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-Forschungsnetzwerk „Integrierte Erdsystemforschung“ |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“ |
Leibniz-Gemeinschaft | Strategie-Fonds Leibniz „New Work“ |
Stadt Frankfurt am Main | Extreme Rechte in Hessen |
Stadt Frankfurt am Main | Global House of Young Voices |
Verband der Diözesen Deutschlands KöR | Erstellung des Rüstungsexportberichts der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 2024 |
Organigramm
Stiftungsrat
Vorsitz
Timon Gremmels, Hessischer Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (Vorsitz)
Mitglieder
- Boris Rhein, Hessischer Ministerpräsident
- Ulrich Scharlack, Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Dr. Christina Norwig, Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
- Prof. Dr. Enrico Schleiff, Präsident der Goethe-Universität Frankfurt
- Dr. Paula Macedo Weiß
- Martin Kobler, Botschafter a.D.
mit beratender Stimme nehmen an den Sitzungen teil:
- Prof. Dr. Tanja Börzel, Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des PRIF
- Dr. Daniel Mullis, Vorsitzender des Forschungsrats
Vorstand
Geschäftsführung
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Stellvertretende Geschäftsführung
Prof. Dr. Christopher Daase
Administrative Geschäftsführung
Susanne Boetsch
Dauerhafte Mitglieder
- Dr. Claudia Baumgart-Ochse (komm.)
- Dr. Sabine Mannitz
- Prof. Dr. Jonas Wolff
Vom Forschungsrat gewählte Mitglieder
- Dr. Irene Weipert-Fenner
- Dr. habil. Simone Wisotzki
Stabstellen der Geschäftsführung und des Vorstands
Wissenschaftliche Referentin der Geschäftsführung
Helena Hirschler
IT-Leitung (Stabsstelle der Geschäftsführung)
Florian Bärmann (komm.)
Wissenschaftliche Referentinnen des Vorstands
- Yvonne Blum
- Laura Friedrich
Forschungsrat
Vorsitz
Dr. Daniel Mullis
Stellvertretender Vorsitz
- Dr. Jonas J. Driedger
- Dr. Elisabeth Hoffberger-Pippan
Wissenschaftlicher Beirat
Vorsitz
- Prof. Dr. Tanja Börzel, Berlin
Stellvertretender Vorsitzender
- Prof. Dr. Bernhard Zangl, München
Mitglieder
- Prof. Dr. Matthias Basedau, Hamburg
- Prof. Dr. Annika Björkdahl, Lund
- Prof. Dr. Benedikt Korf, Zürich
- Prof. Dr. Charlotte Heath-Kelly, Warwick
- Prof. Dr. Maria Rost Rublee, Melbourne
- Prof. Dr. Arlene Trickner, Bogotá
- Prof. Dr. Wolfgang Wagner, Amsterdam
- Prof. Dr. Daniel Ziblatt, Berlin
Programmbereich 1Internationale Sicherheit
Leitung
Prof. Dr. Christopher Daase
FG Biologische und chemische Abrüstung und Sicherheit
Dr. Una Jakob (Leitung)
FG Emerging Disruptive Technologies
Dr. Niklas Schörnig (Leitung)
FG Science for Nuclear Diplomacy:
Prof. Dr. Malte Göttsche (Leitung)
Programmbereich 2Internationale Institutionen
Leitung
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
FG Völkerrecht
Prof. Dr. Thilo Marauhn (Leitung)
LOEWE-FG Weltordnungen im Konflikt
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff (Leitung)
Programmbereich 3Transnationale Politik
Leitung (kommissarisch)
Dr. Claudia Baumgart-Ochse
FG Radikalisierung
- Dr. Hande Abay Gaspar (Leitung)
- Prof. Dr. Julian Junk (Leitung)
Programmbereich 4Innerstaatliche Konflikte
Leitung
Prof. Dr. Jonas Wolff
FG Regimewettbewerb
- Dr. Irene Weipert-Fenner
- Dr. Pascal Abb (Koordination)
Programmbereich 5Glokale Verflechtungen
Leitung
Dr. Sabine Mannitz
Nachwuchsgruppe African Intervention Politics
Dr. Antonia Witt (Leitung)
Abteilung Wissenschaftskommunikation
Leitung
Dr. Stefan Kroll
Berliner Büro
Dr. Sarah Brockmeier-Large (Leitung)
Bibliothek
Dr. Andreas Heinemann (Leitung)
Verwaltung
Leitung
Susanne Boetsch (Beauftragte für den Haushalt)
Bibliothek
Bestand
- 65.408 Bücher, darunter 4.311 E-Books (ohne Nationallizenzen). Zugang zu 40.000 weiteren E-Books und zu über 1.300 elektronischen Zeitschriften, ca. 8.850 gebundene Zeitschriftenbände sowie über 70.000 Dokumente grauer Literatur.
Neuerwerbungen
- Neuerwerbungen: 531 Titel in print und 638 E-Books
Open Access
- Begutachtete Zeitschriftenaufsätze in Open Access: 27, damit konnten 63% open access veröffentlicht werden
- 4 Bücher in Open Access