Zahlen und Fakten
Das war 2022
PRIF in den Medien
Top Themen in den Medien
Publikationen
Lehrveranstaltungen
ConTrust: Friedenspolitik und Vertrauen im Konflikt
23 Mai 2022, Frankfurt/Main
Vertrauen ist eine zentrale und doch häufig unterschätzte Ressource in den internationalen Beziehungen. Das Projekt ConTrust, eine gemeinsame Forschungsinitiative zwischen PRIF und Goethe-Universität Frankfurt, untersucht, unter welchen Bedingungen Vertrauen gerade auch in Konflikten aufgebaut werden kann.
Die PRIF-Jahreskonferenz 2022 am 23. Mai stellte das Thema Vertrauen in den Mittelpunkt und diskutierte sein Verhältnis zur Friedenspolitik aus einer Vielzahl von Perspektiven.
Publikationen: Highlights 2022
KI und Rüstungskontrolle
Der Band versammelt Beiträge zum Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf militärische Entwicklungen und Rüstungskontrolle, u.a. mit Beiträgen von Niklas Schörnig und Jana Baldus.
Reinhold, Thomas/Schörnig, Niklas (Hrsg.): Armament, Arms Control and Artificial Intelligence. The Janus-faced Nature of Machine Learning in the Military Realm, Cham: Springer, 2022.
Theorien des Friendes und des Krieges
Der zweite Band der kommentierten Bibliographie zur Theoriegeschichte des ehemaligen Leiters der Institutsbibliothek ist im Nomos-Verlag erschienen.
Nitz, Stephan: Theorien des Friedens und des Krieges, Bd. II: 1830-1890, Baden-Baden: Nomos, 2022.
Forschungshandbuch zur Rüstungskontrolle
Der Sammelband, herausgegeben von Eric Myjer und Thilo Marauhn versammelt aktuelle Perspektiven zu internationalen Abkommen zur Rüstungskontrolle, u.a. mit Beiträgen von Una Jakob und Barry de Vries.
Myjer, Eric/Marauhn, Thilo (Hrsg.): Research Handbook on International Arms Control Law, Cheltenham, Northampon, Camberley: Edward Elgar Publishing, 2022.
Radikalisierung durch soziale Medien
Der Sammelband, herausgegeben von Julian Junk und anderen, untersucht die Inszenierung und die Mobilisierung rechter und islamistischer Akteure, u.a. mit Beiträgen von Hande Abay Gaspar, Julian Junk und Manjana Sold.
Birsl, Ursula/Junk, Julian/Kahl, Martin/Pelzer, Robert (Hrsg.): Inszenieren und Mobilisieren: Rechte und islamistische Akteure digital und analog, Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2022.
Sammelband zum Rechtsextremismus
Der Sammelband, herausgegeben von Daniel Mullis und Judith Miggelbrink, betrachtet den Rechtsextremismus jenseits von Stadt-Land- und Ost-West-Polarisierungen, u.a. mit Beiträgen von Daniel Mullis und Paul Zschocke.
Mullis, Daniel/Miggelbrink, Judith (Hrsg.): Lokal extrem Rechts. Analysen alltäglicher Vergesellschaftungen, Bielefeld: Transcript, 2022.
Journal-Artikel und Buchkapitel
Autor*innen | Titel | Publikation | DOI |
---|---|---|---|
Lentzos, Filippa/Jakob, Una | Chemical, Biological and Health Security Risks | SIPRI Yearbook 2022, Oxford: Oxford University Press, 2022, 473-512. | |
Dembinski, Matthias/Spanger, Hans-Joachim | The Future of the OSCE in the Shadow of Russia‘s War Against Ukraine | Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): Russia's War Against Ukraine: Implications for the Future of the OSCE, OSCE Network Perspectives I/2022, 22-25. | |
Deitelhoff, Nicole/Daphi, Priska/Anderl, Felix | Bridges or divides? Conflicts and synergies of coalition building across countries and sectors in the Global Justice Movement | Social Movement Studies, 21(1-2), 2022, 8-24. | |
Witt, Antonia | Beyond formal powers: Understanding the African Union‘s authority on the ground | Review of International Studies, 48(4), 2022, 626-645. | 10.1017/S0260210522000067 |
Baldus, Jana/Fehl, Caroline/Hach, Sascha | NPT 2022: An Opportunity to Advance Nuclear Justice | Global Policy, May 2022, 1-11. | |
Geis, Anna/Opitz, Christian/Pfeifer, Hanna | Recasting the Role of Citizens in Diplomacy and Foreign Policy: Preliminary Insights and a New Research Agenda | The Hague Journal of Diplomacy, 17(4), 2022, 614-627. | 10.1163/1871191X-bja10136 |
Peez, Anton | Contributions and Blind Spots of Constructivist Norms Research in International Relations, 1980–2018: A Systematic Evidence and Gap Analysis | International Studies Review, 24(1), 2022, 1-33. | 10.1093/isr/viab055 |
Christian, Ben | A threat rather than a resource: why voicing internal criticism is difficult in international organisations | Journal of International Relations and Development, 25(2), 2022, 425-449. | 10.1057/s41268-021-00244-w |
Driedger, Jonas J. | Did Germany Contribute to Deterrence Failure against Russia in Early 2022? | Central European Journal of International and Security Studies, 16(3), 2022, 152-171. | 10.51870/TLXC9266 |
Schlegel, Linda | “At least I tried, God damnit” and “Even a drop in the ocean is still more than nothing”: In their own words, what motivates people to work in P/CVE? | Critical Studies on Terrorism, 15(4), 2022, 945-962. | 10.1080/17539153.2022.2089399 |
Baldus, Jana/Müller, Harald/Wunderlich, Carmen | The global nuclear order and the crisis of the nuclear non-proliferation regime: Taking stock and moving forward | Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung, Special Issue “Crisis of Arms Control”, online first, 2022. | |
Opitz, Christian/Pfeifer, Hanna/Geis, Anna | Engaging with Public Opinion at the Micro-Level: Citizen Dialogue and Participation in German Foreign Policy | Foreign Policy Analysis, 18(1), 2022, 1-20. | 10.1093/fpa/orab033 |
Breznau, Nate/Rinke, Eike Mark/Wuttke, Alexander/Bethke, Felix S. et al. | Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty | Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(44), 2022. | 10.1073/pnas.2203150119 |
Abb, Pascal | All geopolitics is local: The China–Pakistan Economic Corridor amidst overlapping centre–periphery relations | Third World Quarterly, 44(1), 2022. | 10.1080/01436597.2022.2128329 |
Albarracín, Juan/Milanese, Juan Pablo/Valencia, Inge H./Wolff, Jonas Wolff | Local Competitive Authoritarianism and Post-Conflict Violence | An Analysis of the Assassination of Social Leaders in Colombia, 2022. | 10.1080/03050629.2023.2142218 |
Wir sind PRIF
Personal
Zusammensetzung nach Statusgruppen/Abteilungen
Gleichstellung
Statusgruppe | Frauen | Männer |
---|---|---|
Unbefristet beschäftiges wissenschaftliches Personal | 7 | 7 |
Unbefristet beschäftigt in Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 16 | 5 |
Leitungsfunktionen Wissenschaft | 5 | 5 |
Leitungsfunktionen Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 1 | 3 |
Befristet beschäftiges wissenschaftliches Personal | 24 | 22 |
Befristet beschäftigt in Verwaltung und Wissenschaftskommunikation | 6 | 2 |
Promovierende | 12 | 11 |
Weltweit vernetzt
Unsere Gastforschenden 2022
Name | Institution | Land |
---|---|---|
Brian Christopher Rathbun (Gastprofessor) | University of Southern California Dornsife | USA |
Manuel Herrera | Universidad Rey Juan Carlos | Spanien |
Celine la Cour | Universität Kopenhagen | Dänemark |
Lucy Maycox | University of Oxford | Vereinigtes Königreich |
Steven Silva Salazar | Universidad Externado de Colombia | Kolumbien |
Shimaa El Sharkawy | University of Cairo | Ägypten |
Cecilia Ducci | Universität Bologna | Italien |
Luciana Jáuregui Jinés | Autonomous National University | Mexiko |
Xie Peixuan | UNDP/Peking University | China |
Nadine Sika | American University of Cairo | Ägypten |
Förderer
Förderer | Gefördertes Projekt |
---|---|
Adickes-Stiftung über Goethe-Universität Frankfurt/GRADE | Promovierendenunterstützung |
Alexander-von-Humboldt-Stiftung | Bundeskanzler-Stipendium |
Auswärtiges Amt | Förderung des akademischen Nachwuchses im Bereich Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung |
Auswärtiges Amt | Studie im Namen des Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung |
Bundesministerium des Innern und für Heimat | PrEval – Evaluationsdesigns für Präventionsmaßnahmen; PrEval Zukunftswerkstätten |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Forschungszentrum Transformations of Political Violence (TraCe) |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Compliance und Enforcement von CBW-Verbotsnormen |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | KURI – Konfigurationen von gesellschaftlichen und politischen Praktiken im Umgang mit dem radikalen Islam |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | RADIS – Transfervorhaben Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Kompetenznetz African Non-Military Conflict Intervention Practices (ANCIP) – Sondergesandte und Zivilgesellschaft |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Legitimitätspolitik durch Dialogforen? Die Weltwirtschaftsinstitutionen und ihre Kritiker |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Elite Management and Ethnic Conflict in Sub-Saharan Africa |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Demokratie jenseits legitimen Zwangs: Tödliche Gewaltanwendung durch die Polizei in den Philippinen und Brasilien |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Lokale Wahrnehmungen regionaler Interventionen: AU und ECOWAS in Burkina Faso und Gambia |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alltägliche politische Subjektivierung und das Erstarken regressiver Politiken. Abstiegsängste, Urbanisierung und Raumproduktionen in Frankfurt am Main und Leipzig |
Deutsche Stiftung Friedensforschung | Widerstände und Rückschritte in der Realisierung von gendersensiblen Menschenrechten im Peacebuilding |
Deutsche Stiftung Friedensforschung | Friedensgutachten 2022 |
Europäische Union – Horizon Europe | VORTEX – Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism |
Europäische Union | Non-Proliferation and Disarmament Consortium (Teilprojekte E-Learning Course on Non-Proliferation, Disarmament and EU Policies und EU Non-Proliferation and Disarmament Internships) |
Fondation Avec et Pour Autres | ACONA – Die Arms Control Negotiation Academy |
Fondation Avec et Pour Autres | Coercion in Peacebuilding |
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst über Goethe-Universität Frankfurt | ConTrust – Vertrauen im Konflikt. Politisches Zusammenleben unter Bedingungen der Ungewissheit |
Leibniz-Gemeinschaft | Drifting Apart: Internationale Institutionen in der Krise und das Management von Dissoziationsprozessen |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-Forschungsnetzwerk „Umweltkrisen – Krisenumwelten“ |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-Forschungsnetzwerk „Integrierte Erdsystemforschung“ |
Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz Forschungsverbund „Wert der Vergangenheit“ |
Stiftung Ökohaus Frankfurt | Der Einfluss der Belt-and-Road-Initiative auf Konfliktstaaten |
Stadt Frankfurt am Main | Debattierkünstler*innen |
Verband der Diözesen Deutschlands KöR | Erstellung des Rüstungsexportberichts der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 2022 |
VolkswagenStiftung | Streit um sozioökonomische Reformen: Politische Konflikte und gesellschaftliche Proteste in Ägypten und Tunesien nach 2011 im interregionalen Vergleich |
Organigramm
Bibliothek
Bestand
- 63.130 Bücher, darunter 3.119 E-Books (ohne Nationallizenzen), zudem ca. 8.830 gebundene Zeitschriftenbände sowie über 70.000 Dokumente grauer Literatur.
Neuerwerbungen
- Neuerwerbungen: 626 Titel in print und 561 E-Books
Open Access
- Begutachtete Zeitschriftenaufsätze in Open Access: 18, damit konnten 83% open access veröffentlicht werden
- 1 Monografie und 1 Sammelwerk in Open Access